Percentual de votos válidos de cada candidato · dados oficiais do TSE · atualizado em 25/10/2026, 23:29:38
| Estado | Candidato | Candidato |
|---|---|---|
| Acre 100,0% apurado | 33,79% | 66,21% |
| Amazonas 100,0% apurado | 61,42% | 38,58% |
| Distrito Federal 100,0% apurado | 57,18% | 42,82% |
| Espírito Santo 100,0% apurado | 47,83% | 52,17% |
| Rio Grande do Norte 100,0% apurado | 50,77% | 49,23% |
| Tocantins 100,0% apurado | 35,48% | 64,52% |
Acre, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Tocantins. Nos outros 21 estados o governador foi definido no 1º turno.
A votação vai até as 19h (horário de Brasília) e a apuração ganha ritmo depois disso. Em estados menores, como Acre e Tocantins, o resultado costuma ficar definido ainda no início da noite.